Ce 29 janvier, un CTSD portant sur les moyens du premier degré en Côte d'Or se tenait en visio-conférence., de 09h à 16h. Avec +3 postes pour une baisse démographique de 700 élèves, il a quand même fallu faire des choix douloureux.
Suite aux déclarations des organisations syndicale, celle du Sgen-CFDT est visible ici, la DASEN a apporté des précisions avant de commencer l’examen de la carte scolaire 2021 en Côte-d’Or
Déclaration liminaire de la DASEN
Dédoublements GS en éducation prioritaire : Il ne se fait pas au détriment des autres niveaux de l’éducation prioritaire dont les effectifs par classe sont préservés.
Plafonnement à 24 en GS CP CE1 : objectif triennal commencé l’année dernière est atteint à 70 % cette année. Ce sera 90 % pour l’année prochaine, ce qui a coûté 24 postes.
Soutien à la ruralité : pas de fermeture d’école sans accord du maire (mais pas pour les fermetures de classe).
Pour 24 écoles présentant des difficultés (ulis, social, ruralité, faible niveau) la fermeture a été repoussée.
20 PIAL dans le département, dont 2 1er degré, 16 interdegrés, 1 ULIS supplémentaire dans le premier degré, les moyens maintenus pour les ENAF (5 UPEAA et 9,5 itinérants).
18 postes sont consacrés à des mesures diverses: 4 postes adaptés pour reclassement, 2 décharges PEMF et 12 pour abondement de décharges directeurs.
Effectifs en baisse, accentuée : -1,7 % en 2021. C’est la plus forte baisse depuis 20 ans, soit -701 élèves. Cette baisse devrait se poursuivre les années à venir. Çette baisse équivaut à 31 classes. Selon la DASEN, notre dotation n’est pas de 3 postes supplémentaires mais de 34 postes.
La dotation est de +3 car le département est rural avec beaucoup de petites structures.
E/C se maintient en dessous de 22 élèves/PE. 6,01 → 6,11.
Politique PDMQDC : ils disparaissent car les moyens sont consacrés aux classes, ce que le Sgen-CFDT regrette.
Poste dédoublés en REP: Ce ne seront plus des postes à exigences particulières, mais ils resteront des postes distincts.
De nouveaux masques pour personnels seront distribués fin février début mars, ce seront des masques lavables.
carte scolaire 2021 en Côte-d’Or
Décision : O = ouverture, F = fermeture
ouverture provisoire R2021 | |||
fermeture provisoire R2021 |
Commune | Type | Dénomination | TOTAL Prévisions |
Nb classe(s) | Mesures après CTSD | E/C après mesure |
ARCEAU | E.P. | JEUNES ANNEES | 85 | 3 | O | 21,3 |
ARC-SUR-TILLE | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 74 | 4 | F | 24,7 |
ARNAY-LE-DUC | E.E. | PIERRE MEUNIER | 85 | 5 | F | 21,3 |
AUXONNE | E.E. | JEAN MOULIN | 168 | 6 | O | 24,0 |
AUXONNE | E.M. | MALMANCHE | 76 | 4 | F | 25,3 |
BEAUNE | E.E. | BLANCHES FLEURS | 98 | 5 | F | 24,5 |
BEAUNE | E.E. | LES REMPARTS | 65 | 4 | F | 21,7 |
BRAZEY-EN-PLAINE | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 97 | 4 | F dispositif – de 3 ans | 27,0 |
CHAMESSON | E.P. | R.P.I. AVEC AMPILLY ET BUNCEY | 56 | 4 | F maternelle | 18,7 |
CHATILLON-SUR-SEINE | E.E. | LOUIS CAILLETET | 82 | 3 | O | 20,5 |
CHENOVE | E.E. | LES GRANDS CRUS | 164 | 8 | F | 23,4 |
CHENOVE | E.M. | GAMBETTA | 106 | 5 | O | 17,7 |
CHENOVE | E.M. | JULES FERRY | 93 | 4 | F CP et O élémentaire | 23,3 |
CHENOVE | E.M. | LES VIOLETTES | 117 | 7 | F | 19,5 |
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | E.E. | EZ ALLOUERES | 175 | 8 | F | 25,0 |
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | E.M. | DU BREUIL | 64 | 4 | F mais maintient du dispositif | 21,3 |
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | E.M. | HENRI MARC | 85 | 4 | F | 28,3 |
COLLONGES-ET-PREMIERES | E.M. | R.P.I. AVEC LONGEAULT-PLUVAULT | 93 | 3 | O en élémentaire | 23,3 |
CORCELLES-LES-CITEAUX | E.M. | R.P.I. | 47 | 1 | O | 23,5 |
CORGOLOIN | E.M. | R.P.I. AVEC COMBLANCHIEN | 52 | 3 | F | 26,0 |
COUTERNON | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 124 | 6 | F | 24,8 |
DARCEY | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 88 | 5 | F en élémentaire | 22,0 |
DIJON | E.E. | ANJOU | 116 | 7 | O en élémentaire | 14,5 |
DIJON | E.E. | APPLICATION CHEVREUL | 164 | 6 | O ulis | 23,4 |
DIJON | E.E. | APPLICATION TREMOUILLE | 147 | 7 | F | 24,5 |
DIJON | E.E. | BUFFON | 118 | 7 | O en élémentaire | 14,8 |
DIJON | E.E. | CAMILLE FLAMMARION | 165 | 9 | 2 O | 15,0 |
DIJON | E.E. | CHAMPOLLION | 200 | 12 | O | 15,4 |
DIJON | E.E. | DAMPIERRE | 144 | 7 | F | 24,0 |
DIJON | E.E. | JOSEPHINE BAKER | 238 | 9 | O | 23,8 |
DIJON | E.E. | LARREY | 199 | 9 | F | 24,9 |
DIJON | E.E. | MONTS DE VIGNES | 184 | 7 | O | 23,0 |
DIJON | E.E. | OUEST | 99 | 6 | F | 19,8 |
DIJON | E.E. | PETITES ROCHES | F poste voyageurs | |||
DIJON | E.M. | APPLICATION PETIT BERNARD | 84 | 3 | O | 21,0 |
DIJON | E.M. | ANJOU | 86 | 4 | O | 17,2 |
DIJON | E.M. | MONTS DE VIGNES | 113 | 4 | O | 22,6 |
DIJON | E.M. | YORK | 90 | 6 | F | 18,0 |
ECHENON | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 78 | 5 | F | 19,5 |
FLEUREY-SUR-OUCHE | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 53 | 3 | F | 26,5 |
IZIER | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 81 | 3 | O | 20,3 |
LONGCHAMP | E.M. | R.P.I. AVEC CHAMBEIRE | 60 | 2 | O | 20,0 |
LONGVIC | E.E. | MAURICE MAZUE | F PDMQDC | |||
MAGNY-SUR-TILLE | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 81 | 3 | O | 20,3 |
MANLAY | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 33 | 2 | F élémentaire et O maternelle | 16,5 |
MARSANNAY-LE-BOIS | E.E. | R.P.I. AVEC CHAIGNAY | 75 | 4 | F | 25,0 |
MONTBARD | E.E. | DIDEROT | 63 | 5 | F | 15,8 |
MONTBARD | E.E. | IRENE ET FREDERIC JOLIOT-CURIE | 71 | 6 | F | 14,2 |
MONTBARD | E.M. | DIDEROT | 41 | 3 | F | 20,5 |
NORGES-LA-VILLE | E.M. | R.P.I. | 65 | 2 | O | 21,7 |
NUITS-SAINT-GEORGES | E.E. | HENRI CHALLAND | 122 | 6 | F | 24,4 |
PERRIGNY-LES-DIJON | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 124 | 6 | F | 24,8 |
PLOMBIERES-LES-DIJON | E.M. | PASTEUR | 90 | 3 | O | 22,5 |
POUILLY-EN-AUXOIS | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 120 | 6 | F | 24,0 |
QUETIGNY | E.E. | LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRAND | 147 | 6 | O | 21,0 |
QUETIGNY | E.M. | LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRAND | 45 | 3 | F PDMQDC et O | 22,5 |
RENEVE | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 120 | 5 | F mat et O élémentaire | 24,0 |
SAINT-JULIEN | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 138 | 5 | O | 23,0 |
SAINT-REMY | E.P. | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 94 | 5 | F maternelle | 23,5 |
SAINT-SEINE-EN-BACHE | E.P. | 121 | 6 | F en mat et O élémentaire | 20,2 | |
SAINT-SEINE-L’ABBAYE | E.E. | R.P.I. | 80 | 5 | F | 20,0 |
SAULIEU | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 81 | 4 | F dispositif – de 3 ans | 27,0 |
SAVOISY | E.P. | R.P.I. AVEC COULMIER-LE-SEC | 66 | 4 | F en élémentaire | 22,0 |
SELONGEY | E.M. | JEAN FERRAT | 64 | 4 | F | 21,3 |
SEURRE | E.E. | CITE VERTE | 81 | 5 | F | 20,3 |
TALANT | E.E. | ELSA TRIOLET | 130 | 5 | F PDMQDC et O | 21,7 |
TALANT | E.E. | JACQUES PREVERT | 199 | 8 | F PDMQDC et O | 22,1 |
TALMAY | E.M. | R.P.I. | 46 | 3 | F en maternelle | 23,0 |
THOREY-EN-PLAINE | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 80 | 3 | O | 20,0 |
TIL-CHATEL | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 52 | 3 | F | 26,0 |
TRECLUN | E.E. | R.P.I. AVEC PLUVET ET SOIRANS | 75 | 4 | F Pluvet | 25,0 |
VILLERS-LA-FAYE | E.E. | HAUTES CÔTES | 123 | 6 | F | 24,6 |
VILLERS-LA-FAYE | E.M. | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 71 | 2 | O | 23,7 |
VILLY-EN-AUXOIS | E.E. | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE | 33 | 2 | F élémentaire et O maternelle | 16,5 |
Le poste havre d’enfant Dijon est conservé car il y a une convention avec la ville de Dijon.
À revoir en juin
Corcelles les Arts
Perrigny Dijon mat
Ouges élém
Mansart Petites Roches (voyageurs)
Valendons élém
Henry Marc maternelle
Val Sully maternelle
Darois mat
Brazey en plaine mat
Pouilly en Auxois mat
Saulieu mat
Vandenesse mat
Vote de la carte scolaire : 8 abstentions, dont le Sgen-CFDT, 2 contre